Francúzko| Hrací čas | Vysielame | Skóre | 1.tr | 2.tr | 3.tr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švajčiarsko | : Francúzko | 4.5. 1:00 | - | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : Francúzko | 6.5. 1:00 | - | 9:0 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | Prehľad zápasu |
| Francúzko | : Bielorusko | 8.5. 1:00 | - | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | Prehľad zápasu |
| Francúzko | : Taliansko | 10.5. 1:00 | - | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | Prehľad zápasu |
| Francúzko | : Taliansko | 11.5. 2:15 | - | 6:4 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | Prehľad zápasu |
| Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Presilové hry | Oslabenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 43 |
| Strelené góly | Obdržané góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkovo | v presilovke | v oslabení | celkovo | v presilovke | v oslabení |
| 11 | 5 | 1 | 22 | 1 | 7 |
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste Amar | Obranca | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Vincent Bachet | Obranca | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sebastien Bordeleau | Útočník | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Nicolas Besch | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jean Francois Bonnard | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Edouard Bellemare | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Olivier Coqueux | Útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Julien Desrosiers | Útočník | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Laurent Gras | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cristobal Huet | Brankár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Hecquefeuille | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Simon Lacroix | Obranca | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anthoine Lussier | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laurent Meunier | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Quessandier | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francois Rozenthal | Útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yorick Treille | Útočník | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Teddy Trabichet | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sacha Treille | Útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Luc Tardif | Útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jonathan Zwikel | Útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fórum - prihlásenie
