| Tím | Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Dali | Dostali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 52 | 21 |
| 2. | Rusko | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | 18 |
| 3. | Fínsko | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 |
| 4. | Švédsko | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 | 27 |
| 5. | USA | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 32 | 17 |
| 6. | Česko | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 19 |
| 7. | Švajčiarsko | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 22 |
| 8. | Nemecko | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 29 |
| 9. | Lotyšsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 19 |
| 10. | Francúzko | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 |
| 11. | Slovensko | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 |
| 12. | Bielorusko | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 19 |
| 13. | Dánsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 28 |
| 14. | Nórsko | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 33 |
| 15. | Slovinsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 |
| 16. | Taliansko | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 29 |
Fórum - prihlásenie
