Štatistiky hráčov
Tabuľka hráčov podľa gólov, asistencií, bodov, trestov

HráčTímPostZápasy
Zoradiť podľa najviac odohratých Zoradiť podľa najmenej odohratých
Góly
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Asistencie
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Body
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Trestné min.
Zoradiť podľa najhorších Zoradiť podľa najlepších
1. Zástava Kanada Danny Heatley CANÚtočník9 12 8 20 4
2. Zástava Rusko Alexander SeminRUSÚtočník9 6 7 13 8
3. Zástava Švédsko Mattias WeinhandlSWEÚtočník8 6 7 13 2
4. Zástava Rusko Akexander OvečkinRUSÚtočník9 7 5 12 8
5. Zástava Kanada Rick NashCANÚtočník9 6 6 12 6
6. Zástava Kanada Mike GreenCANObranca9 4 8 12 2
7. Zástava Kanada Ryan GetzlafCANÚtočník9 3 8 11 10
8. Zástava USA Phill KesselUSAÚtočník7 6 4 10 4
9. Zástava Kanada Derek RoyCANÚtočník9 5 5 10 4
10. Zástava Rusko Sergej FedorovRUSÚtočník9 5 5 10 8
11. Zástava Švédsko Tony MartenssonSWEÚtočník8 4 6 10 4
12. Zástava USA Patrick KaneUSAÚtočník7 3 7 10 0
13. Zástava Kanada Martin St.LouisCANÚtočník9 2 8 10 0
14. Zástava Česko Tomáš KaberleCZEObranca7 1 9 10 0
15. Zástava Česko Patrik EliášCZEÚtočník7 6 3 9 6
16. Zástava USA Dustin BrownUSAÚtočník7 5 4 9 18
17. Zástava Fínsko Mikko KoivuFINÚtočník9 4 5 9 6
18. Zástava Kanada Brent BurnsCANObranca9 3 6 9 14
19. Zástava Slovensko Ľubomír VišňovskýSVKObranca4 2 7 9 0
20. Zástava USA Zach Parise USAÚtočník7 5 3 8 2
21. Zástava Rusko Iľja KovalčukRUSÚtočník9 2 6 8 12
22. Zástava USA Paul MartinUSAObranca7 1 7 8 0
23. Zástava Fínsko Antti PihlströmFINÚtočník9 5 2 7 0
24. Zástava Rusko Alexej MorozovRUSÚtočník9 5 2 7 4
25. Zástava Česko Aleš KotalíkCZEÚtočník7 5 2 7 0
26. Zástava Kanada Eric StaalCANÚtočník9 4 3 7 6
27. Zástava Švédsko Rickard WallinSWEÚtočník8 3 4 7 6
28. Zástava Rusko Danis ZaripovRUSÚtočník9 3 4 7 0
29. Zástava Slovensko Juraj KoľníkSVKÚtočník4 3 4 7 2
30. Zástava Švédsko Nicklas BäckströmSWEÚtočník8 3 4 7 4
31. Zástava Fínsko Temmu SelänneFINÚtočník9 3 4 7 10
32. Zástava Slovensko Marcel HossaSVKÚtočník4 2 5 7 2
33. Zástava Fínsko Niko KapanenFINÚtočník9 2 5 7 0
34. Zástava Kanada Chris KunitzCANÚtočník9 2 5 7 4
35. Zástava Švédsko Patric HörnqvistSWEÚtočník8 6 0 6 12
36. Zástava Česko Radim VrbataCZEÚtočník7 5 1 6 4
37. Zástava Švédsko Marcus NilsonSWEÚtočník8 4 2 6 2
38. Zástava Rusko Maxim AfinogenovRUSÚtočník9 4 2 6 2
39. Zástava Dánsko Kim StaalDENÚtočník6 4 2 6 2
40. Zástava Fínsko Tuomo RuutuFINÚtočník9 4 2 6 8
41. Zástava Švédsko Anton StralmanSWEObranca7 4 2 6 11
42. Zástava Slovensko Róbert PetrovickýSVKÚtočník4 4 2 6 2
43. Zástava USA Patrick O SullivanUSAÚtočník7 3 3 6 2
44. Zástava Česko Martin EratCZEÚtočník7 2 4 6 4
45. Zástava Kanada Shane DoanCANÚtočník9 2 4 6 4
46. Zástava Francúzko Sebastien BordeleauFRAÚtočník5 2 4 6 4
47. Zástava Švédsko Robert NilssonSWEÚtočník8 2 4 6 6
48. Zástava Česko Tomáš FleischmannCZEÚtočník7 2 4 6 0
49. Zástava Švédsko Kenny JönssonSWEObranca7 2 4 6 2
50. Zástava Nemecko Chris SchmidtGERObranca6 2 4 6 2
51. Zástava Nórsko Anders BastiansenNORÚtočník7 1 5 6 4
52. Zástava Rusko Konstantin KornejevRUSObranca9 1 5 6 0
53. Zástava Švédsko Fredrik WargSWEÚtočník8 1 5 6 0
54. Zástava Dánsko Morten GreenDENÚtočník6 1 5 6 10
55. Zástava Rusko Sergej ZinovjevRUSÚtočník9 1 5 6 12
56. Zástava Rusko Denis GrebeškovRUSObranca9 0 6 6 2
57. Zástava Rusko Maxim SušinskijRUSÚtočník8 4 1 5 6
58. Zástava Bielorusko Aleksei Ugarov BLRÚtočník6 4 1 5 0
59. Zástava Švajčiarsko Julien SprungerSUIÚtočník6 3 2 5 6
60. Zástava Nórsko Morten AskNORÚtočník7 3 2 5 8
61. Zástava Švajčiarsko Andreas AmbühlSUIÚtočník6 2 3 5 2
62. Zástava Kanada Jamal MayersCANÚtočník9 2 3 5 2
63. Zástava Francúzko Baptiste AmarFRAObranca5 2 3 5 6
64. Zástava Nemecko Florian BuschGERÚtočník6 2 3 5 0
65. Zástava Francúzko Julien DesrosiersFRAÚtočník5 2 3 5 6
66. Zástava USA Jason PominvilleUSAÚtočník7 2 3 5 0
67. Zástava Rusko Alexej TereščenkoRUSÚtočník9 2 3 5 2
68. Zástava Kanada Jonathan ToewsCANÚtočník9 2 3 5 8
69. Zástava Švajčiarsko Paul Di PietroSUIÚtočník6 1 4 5 2
70. Zástava Česko Marek ŽidlickýCZEObranca7 1 4 5 6
71. Zástava Fínsko Olli JokinenFINÚtočník9 1 4 5 9
72. Zástava Nórsko Mats TryggNORObranca7 1 4 5 8
73. Zástava Švédsko Per LedinSWEÚtočník7 0 5 5 4
74. Zástava Francúzko Yorick TreilleFRAÚtočník5 3 1 4 10
75. Zástava Slovinsko Anže Kopitar SLOÚtočník4 3 1 4 2
76. Zástava Nemecko Michael HackertGERÚtočník6 3 1 4 2
77. Zástava Taliansko Jason CironeITAÚtočník5 3 1 4 0
78. Zástava Rusko Konstantin GorovikovRUSÚtočník9 2 2 4 8
79. Zástava Fínsko Janne NiskalaFINObranca9 2 2 4 2
80. Zástava Švajčiarsko Beat ForsterSUIObranca6 2 2 4 2
81. Zástava Dánsko Jannik HansenDENÚtočník6 2 2 4 0
82. Zástava Slovensko Ivan ČiernikSVKÚtočník4 2 2 4 6
83. Zástava Švajčiarsko Raffaele SannitzSUIÚtočník6 2 2 4 10
84. Zástava Fínsko Hannes HyvönenFINÚtočník8 1 3 4 9
85. Zástava USA Drew StaffordUSAÚtočník7 1 3 4 6
86. Zástava Švédsko Karl FabriciusSWEÚtočník8 1 3 4 6
87. Zástava Nemecko Phillip GogullaGERÚtočník6 1 3 4 6
88. Zástava Nemecko Christoph UllmannGERÚtočník6 1 3 4 0
89. Zástava Česko Jaroslav HlinkaCZEÚtočník6 1 3 4 2
90. Zástava Fínsko Ville Peltonen FINÚtočník9 1 3 4 2
91. Zástava USA Tom GilbertUSAObranca7 1 3 4 0
92. Zástava Fínsko Jussi JokinenFINÚtočník9 1 3 4 4
93. Zástava Švédsko Nils Ekman SWEÚtočník8 0 4 4 4
94. Zástava Bielorusko Mikhail GrabovskyBLRÚtočník5 0 4 4 0
95. Zástava USA Peter MuellerUSAÚtočník7 0 4 4 0
96. Zástava Kanada Patrick SharpCANÚtočník9 3 0 3 4
97. Zástava USA Brandon DubinskyUSAÚtočník2 3 0 3 2
98. Zástava Česko Tomáš RolínekCZEÚtočník7 2 1 3 2
99. Zástava Nemecko Marco SturmGERÚtočník6 2 1 3 6
100. Zástava Dánsko Peter ReginDENÚtočník6 2 1 3 4

© Slovenská televízia 2008 | Reklama | kontakt: hokej@stv.sk Vygenerované: 10.2. 2012, 03:57:56 fatchilli.com - webdesign a webové aplikácie