Lotyšsko| Hrací čas | Vysielame | Skóre | 1.tr | 2.tr | 3.tr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | : Lotyšsko | 3.5. 1:15 | - | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Lotyšsko | : Kanada | 4.5. 21:30 | - | 0:7 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | Prehľad zápasu |
| Slovinsko | : Lotyšsko | 7.5. 1:15 | 16:30 Záznam | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | Prehľad zápasu |
| Fínsko | : Lotyšsko | 9.5. 17:30 | - | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Nórsko | : Lotyšsko | 11.5. 17:30 | - | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | Prehľad zápasu |
| Lotyšsko | : Nemecko | 13.5. 1:15 | - | 3:5 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | Prehľad zápasu |
| Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Presilové hry | Oslabenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 38 | 61 |
| Strelené góly | Obdržané góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkovo | v presilovke | v oslabení | celkovo | v presilovke | v oslabení |
| 11 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 |
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráčska lavica | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Armands Berzins | Útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Martins Cipulis | Útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Lauris Darzins | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Kaspars Daugavins | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntis Galvins | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raitis Ivanans | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Aleksandrs Jerofejevs | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Martins Karsums | Útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rodrigo Lavins | Obranca | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Aleksandrs Macijevskis | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Masalskis | Brankár | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Nizivijs | Útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Georgiis Pujacs | Obranca | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Krisjanis Redlihs | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mikelis Redlihs | Útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Arvids Rekis | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Juris Stals | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Agris Saviels | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aleksejs Sirokovs | Útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Janis Sprukts | Útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Herberts Vasiljevs | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Fórum - prihlásenie
