Švédsko| Hrací čas | Vysielame | Skóre | 1.tr | 2.tr | 3.tr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielorusko | : Švédsko | 3.5. 19:00 | - | 5:6 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : Francúzko | 6.5. 1:00 | - | 9:0 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : Švajčiarsko | 7.5. 19:00 | - | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : Dánsko | 8.5. 21:00 | - | 8:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Švédsko | 11.5. 1:00 | - | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : Česko | 12.5. 1:00 | - | 5:3 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | Prehľad zápasu |
| Česko | : Švédsko | 14.5. 19:00 | - | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | Prehľad zápasu |
| Kanada | : Švédsko | 16.5. 23:00 | - | 5:4 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | Prehľad zápasu |
| Fínsko | : Švédsko | 17.5. 23:00 | - | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Presilové hry | Oslabenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 51 | 54 |
| Strelené góly | Obdržané góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkovo | v presilovke | v oslabení | celkovo | v presilovke | v oslabení |
| 39 | 7 | 0 | 27 | 1 | 6 |
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Andersson | Útočník | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nicklas Bäckström | Útočník | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Alexander Edler | Obranca | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Nils Ekman | Útočník | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Jonas Frögren | Obranca | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Karl Fabricius | Útočník | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Michael Holmqvist | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patric Hörnqvist | Útočník | 8 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| Magnus Johansson | Obranca | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Kenny Jönsson | Obranca | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Henrik Lundqvist | Brankár | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per Ledin | Útočník | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Dougles Murray | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tony Martensson | Útočník | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Marcus Nilson | Útočník | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Robert Nilsson | Útočník | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Anton Stralman | Obranca | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 |
| Niclas Wallin | Obranca | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Mattias Weinhandl | Útočník | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Rickard Wallin | Útočník | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Fredrik Warg | Útočník | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Fórum - prihlásenie
