Rusko| Hrací čas | Vysielame | Skóre | 1.tr | 2.tr | 3.tr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusko | : Taliansko | 3.5. 1:00 | 16:30 Záznam | 7:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | Prehľad zápasu |
| Česko | : Rusko | 4.5. 19:00 | - | 4:5 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Dánsko | 6.5. 19:00 | - | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Bielorusko | 9.5. 19:00 | - | 4:3 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Švédsko | 11.5. 1:00 | - | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Švajčiarsko | : Rusko | 12.5. 19:00 | - | 3:5 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Švajčiarsko | 15.5. 1:15 | - | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Fínsko | 16.5. 19:00 | - | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Kanada | 18.5. 19:00 | - | 5:4 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Presilové hry | Oslabenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 67 | 47 |
| Strelené góly | Obdržané góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkovo | v presilovke | v oslabení | celkovo | v presilovke | v oslabení |
| 43 | 11 | 0 | 18 | 1 | 7 |
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Afinogenov | Útočník | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Sergej Fedorov | Útočník | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Denis Grebeškov | Obranca | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Konstantin Gorovikov | Útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Dmitri Kalinin | Obranca | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Iľja Kovalčuk | Útočník | 9 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Konstantin Kornejev | Obranca | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Andrej Markov | Obranca | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Daniil Markov | Obranca | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alexej Morozov | Útočník | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Evgeny Nabokov | Brankár | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iľja Nikulin | Obranca | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Akexander Ovečkin | Útočník | 9 | 7 | 5 | 12 | 8 |
| Vitalij Proškin | Obranca | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Alexander Radulov | Útočník | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Maxim Sušinskij | Útočník | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Alexander Semin | Útočník | 9 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Fedor Tyutin | Obranca | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alexej Tereščenko | Útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Sergej Zinovjev | Útočník | 9 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Danis Zaripov | Útočník | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Fórum - prihlásenie
