Kanada| Hrací čas | Vysielame | Skóre | 1.tr | 2.tr | 3.tr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | : Slovinsko | 2.5. 21:30 | - | 5:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Lotyšsko | : Kanada | 4.5. 21:30 | - | 0:7 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | Prehľad zápasu |
| Kanada | : USA | 6.5. 21:30 | - | 5:4 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | Prehľad zápasu |
| Kanada | : Nórsko | 8.5. 21:30 | - | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Nemecko | : Kanada | 10.5. 21:30 | - | 1:10 | 0:4 | 0:5 | 1:1 | Prehľad zápasu |
| Kanada | : Fínsko | 12.5. 21:30 | - | 6:3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | Prehľad zápasu |
| Nórsko | : Kanada | 14.5. 21:30 | - | 2:8 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | Prehľad zápasu |
| Kanada | : Švédsko | 16.5. 23:00 | - | 5:4 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Kanada | 18.5. 19:00 | - | 5:4 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Presilové hry | Oslabenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 62 | 47 |
| Strelené góly | Obdržané góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkovo | v presilovke | v oslabení | celkovo | v presilovke | v oslabení |
| 52 | 16 | 2 | 21 | 2 | 7 |
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Burns | Obranca | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| Jay Bouwmeester | Obranca | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jason Chimera | Útočník | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Shane Doan | Útočník | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Ryan Getzlaf | Útočník | 9 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| Mike Green | Obranca | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Danny Heatley | Útočník | 9 | 12 | 8 | 20 | 4 |
| Dan Hamhuis | Obranca | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Ed Jovanovski | Obranca | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Duncan Keith | Obranca | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Chris Kunitz | Útočník | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Jamal Mayers | Útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Rick Nash | Útočník | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Derek Roy | Útočník | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Steve Staios | Obranca | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin St.Louis | Útočník | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Patrick Sharp | Útočník | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Jason Spezza | Útočník | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Eric Staal | Útočník | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Jonathan Toews | Útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Cam Ward | Brankár | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fórum - prihlásenie
