Štatistiky hráčov
Tabuľka hráčov podľa gólov, asistencií, bodov, trestov

HráčTímPostZápasy
Zoradiť podľa najviac odohratých Zoradiť podľa najmenej odohratých
Góly
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Asistencie
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Body
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Trestné min.
Zoradiť podľa najhorších Zoradiť podľa najlepších
1. Zástava Švédsko Johan DavidssonSWEÚtočník9 7 6 13 2
2. Zástava Kanada Matthew LombardiCANÚtočník9 6 6 12 6
3. Zástava Rusko Sergej ZinovjevRUSÚtočník9 4 8 12 12
4. Zástava Rusko Danis ZaripovRUSÚtočník9 3 9 12 6
5. Zástava Rusko Alexej MorozovRUSÚtočník9 7 4 11 4
6. Zástava Kanada Rick NashCANÚtočník9 6 5 11 2
7. Zástava Slovensko Marián GáboríkSVKÚtočník7 5 6 11 4
8. Zástava Rusko Alexander FrolovRUSÚtočník9 5 6 11 0
9. Zástava Švédsko Tony MartenssonSWEÚtočník9 4 7 11 8
10. Zástava USA Lee StempniakUSAÚtočník7 6 4 10 7
11. Zástava Rusko Jevgenij MalkinRUSÚtočník9 5 5 10 6
12. Zástava Kanada Shane DoanCANÚtočník9 5 5 10 8
13. Zástava Nemecko Michael WolfGERÚtočník6 5 3 8 6
14. Zástava Fínsko Petteri NummelinFINObranca9 4 4 8 4
15. Zástava Česko Tomáš PlekanecCZEÚtočník7 4 4 8 2
16. Zástava Kanada Eric StaalCANÚtočník9 4 4 8 6
17. Zástava Rusko Andrej MarkovRUSObranca9 3 5 8 2
18. Zástava Fínsko Ville Peltonen FINÚtočník9 3 5 8 4
19. Zástava Slovensko Miroslav ŠatanSVKÚtočník7 1 7 8 4
20. Zástava Švédsko Jorgen JonssonSWEÚtočník9 0 8 8 6
21. Zástava Bielorusko Oleg Antonenko BLRÚtočník6 5 2 7 0
22. Zástava USA Paul StastnyUSAÚtočník7 4 3 7 2
23. Zástava Kanada Mike CammaleriCANÚtočník9 4 3 7 6
24. Zástava Česko Jaroslav HlinkaCZEÚtočník7 3 4 7 0
25. Zástava Slovensko Richard KapušSVKÚtočník7 3 4 7 2
26. Zástava Nemecko Michael HackertGERÚtočník6 3 4 7 2
27. Zástava Kanada Jonathan ToewsCANÚtočník9 2 5 7 6
28. Zástava USA Phill KesselUSAÚtočník7 2 5 7 6
29. Zástava Slovensko Peter PodhradskýSVKObranca7 2 5 7 6
30. Zástava Kanada Cory MurphyCANObranca9 1 6 7 8
31. Zástava Kanada Jason ChimeraCANÚtočník9 1 6 7 10
32. Zástava Fínsko Niko KapanenFINÚtočník9 0 7 7 6
33. Zástava Kanada Dion Phaenuf CANObranca7 0 7 7 2
34. Zástava Fínsko Tuomo RuutuFINÚtočník8 3 3 6 10
35. Zástava Švédsko Johan AkermanSWEObranca9 3 3 6 4
36. Zástava Rusko Iľja KovalčukRUSÚtočník9 2 4 6 12
37. Zástava Nórsko Mats TryggNORObranca4 2 4 6 8
38. Zástava Bielorusko Dmitry MeleshkoBLRÚtočník6 2 4 6 2
39. Zástava Švédsko Fredrik BrembergSWEÚtočník9 2 4 6 8
40. Zástava Slovensko Marián HossaSVKÚtočník6 2 4 6 6
41. Zástava Fínsko Petri KontiolaFINÚtočník9 2 4 6 2
42. Zástava Česko David VýbornýCZEÚtočník7 1 5 6 2
43. Zástava Česko Marek ŽidlickýCZEObranca7 1 5 6 6
44. Zástava Švédsko Per HallbergSWEObranca9 1 5 6 10
45. Zástava Bielorusko Sergei ZadelenovBLRÚtočník6 0 6 6 0
46. Zástava Kanada Jamal MayersCANÚtočník9 4 1 5 8
47. Zástava Dánsko Peter ReginDENÚtočník5 4 1 5 6
48. Zástava Fínsko Jukka HentunenFINÚtočník9 4 1 5 4
49. Zástava Švajčiarsko Paul Di PietroSUIÚtočník7 3 2 5 2
50. Zástava Bielorusko Aleksei Ugarov BLRÚtočník6 3 2 5 8
51. Zástava Švédsko Jonathan HedstromSWEÚtočník9 3 2 5 8
52. Zástava Dánsko Kim StaalDENÚtočník5 2 3 5 2
53. Zástava Slovensko Marek UramSVKÚtočník7 2 3 5 2
54. Zástava Švédsko Fredrik WargSWEÚtočník7 2 3 5 4
55. Zástava Švédsko Patric HornqvistSWEÚtočník9 2 3 5 6
56. Zástava Česko CZE6 2 3 5 4
57. Zástava Nórsko Morten AskNORÚtočník4 2 3 5 10
58. Zástava Švédsko Alexander SteenSWEÚtočník9 2 3 5 6
59. Zástava USA Brandon BochenskiUSAÚtočník7 2 3 5 6
60. Zástava Švédsko Nicklas BackstromSWEÚtočník9 1 4 5 4
61. Zástava USA Erik ColeUSAÚtočník7 1 4 5 2
62. Zástava Rusko Sergei GončarRUSObranca9 1 4 5 4
63. Zástava Švédsko Dick TarnstromSWEObranca9 0 5 5 8
64. Zástava Nemecko Phillip GogullaGERÚtočník6 0 5 5 4
65. Zástava Rusko Piotr ŠčastlivyjRUSÚtočník9 3 1 4 2
66. Zástava Lotyšsko Kaspars DaugavinsLATÚtočník4 3 1 4 0
67. Zástava Lotyšsko Lauris DarzinsLATÚtočník4 3 1 4 2
68. Zástava Slovensko Zdeno CháraSVKObranca7 3 1 4 4
69. Zástava USA Andrew HutchinsonUSAObranca7 3 1 4 2
70. Zástava Taliansko Jason CironeITAÚtočník6 2 2 4 4
71. Zástava Kanada Jay McClementCANÚtočník9 2 2 4 2
72. Zástava Bielorusko Aleksandr KulakovBLRÚtočník6 2 2 4 6
73. Zástava Dánsko Jesper DamgaardDENObranca6 2 2 4 4
74. Zástava Česko Rostislav OleszCZEÚtočník7 2 2 4 4
75. Zástava Fínsko Jere LehtinenFINÚtočník7 2 2 4 0
76. Zástava Slovensko Pavol DemitraSVKÚtočník6 2 2 4 12
77. Zástava Česko Petr SýkoraCZEÚtočník7 2 2 4 4
78. Zástava Česko Zbyněk IrglCZEÚtočník7 2 2 4 4
79. Zástava Bielorusko Konstantin KoltsovBLRÚtočník3 2 2 4 2
80. Zástava Kanada Jordan StaalCANÚtočník8 1 3 4 0
81. Zástava Kanada Eric BrewerCANObranca9 1 3 4 6
82. Zástava USA Tyler ArnasonUSAÚtočník7 1 3 4 0
83. Zástava Nemecko Sven FelskiGERÚtočník6 1 3 4 8
84. Zástava Švajčiarsko Adrian WichserSUIÚtočník7 1 3 4 2
85. Zástava USA Keith BallardUSAObranca7 0 4 4 18
86. Zástava Švajčiarsko Romano LemmSUIÚtočník7 0 4 4 4
87. Zástava Švédsko Magnus JohanssonSWEObranca8 3 0 3 2
88. Zástava Rakúsko André LakosAUTObranca5 2 1 3 2
89. Zástava Švédsko Rickard WallinSWEÚtočník9 2 1 3 6
90. Zástava Švédsko Martin ThornbergSWEÚtočník7 2 1 3 6
91. Zástava USA Chad LaRoseUSAÚtočník7 2 1 3 2
92. Zástava Nemecko Robert DietrichGERObranca6 2 1 3 2
93. Zástava Bielorusko Dmitry DudikBLRÚtočník6 2 1 3 8
94. Zástava USA Toby PetersenUSAÚtočník7 2 1 3 4
95. Zástava Slovensko Branko RadivojevičSVKÚtočník7 2 1 3 6
96. Zástava Fínsko Mikko KoivuFINÚtočník9 2 1 3 16
97. Zástava USA USA6 2 1 3 6
98. Zástava Rakúsko Raimund DivisAUTÚtočník5 2 1 3 0
99. Zástava Lotyšsko Herberts VasiljevsLATÚtočník4 1 2 3 4
100. Zástava Rusko Denis GrebeškovRUSObranca9 1 2 3 0

© Slovenská televízia 2007 | Reklama | kontakt: hokej@stv.sk Vygenerované: 10.2. 2012, 03:50:42 fatchilli.com - webdesign a webové aplikácie