Švédsko| Hrací čas | Vysielame | Skóre | 1.tr | 2.tr | 3.tr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švédsko | : Rakúsko | 25.4. 20:15 | LIVE Trojka | 7:1 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | Prehľad zápasu |
| Lotyšsko | : Švédsko | 27.4. 20:15 | LIVE Trojka | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : USA | 29.4. 20:15 | Záznam 29.4. 23:05 Trojka | 6:5 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Švédsko | 30.4. 16:15 | LIVE Trojka | 6:5 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | Prehľad zápasu |
| Švajčiarsko | : Švédsko | 3.5. 16:15 | LIVE Trojka | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : Francúzsko | 4.5. 16:15 | LIVE Trojka | 6:3 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Švédsko | : Česko | 7.5. 20:15 | LIVE Dvojka+Trojka | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | Prehľad zápasu |
| Kanada | : Švédsko | 8.5. 20:15 | LIVE Dvojka+Trojka | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | Prehľad zápasu |
| USA | : Švédsko | 10.5. 16:00 | LIVE Dvojka | 2:4 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | Prehľad zápasu |
| Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Presilové hry | Oslabenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 52 | 53 |
| Strelené góly | Obdržané góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkovo | v presilovke | v oslabení | celkovo | v presilovke | v oslabení |
| 39 | 10 | 1 | 25 | 1 | 8 |
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Andersson | Útočník | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Johan Akerman | Obranca | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Patrik Berglund | Útočník | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Loui Eriksson | Útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Carl Gunnarsson | Obranca | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Nicklas Grossman | Obranca | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Johan Harju | Útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kristian Huselius | Útočník | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Magnus Johansson | Obranca | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Kenny Jönsson C | Obranca | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Stefan Liv | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tony Martensson | Útočník | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| Marcus Nilson | Útočník | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Linus Omark | Útočník | 9 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| Johnny Oduya | Obranca | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Niklas Persson | Útočník | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Anton Stralman | Obranca | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Dick Tärnström | Obranca | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Martin Thörnberg | Útočník | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rickard Wallin | Útočník | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Mattias Weinhandl | Útočník | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 |
Ponuka komerčných nehnuteľností
nedeľa 28.2. 2010, 02:05: Silver
Mal si si naprogramovať Trojku, prípadne Jednotku, bolo tu uvedené, že to p&...
celý príspevok »