Rusko| Hrací čas | Vysielame | Skóre | 1.tr | 2.tr | 3.tr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecko | : Rusko | 24.4. 16:15 | LIVE Trojka | 0:5 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Francúzsko | 26.4. 20:15 | LIVE Trojka | 7:2 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Švajčiarsko | 28.4. 16:15 | LIVE Trojka | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Švédsko | 30.4. 16:15 | LIVE Trojka | 6:5 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : USA | 2.5. 20:15 | LIVE Trojka | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Lotyšsko | 3.5. 20:15 | LIVE Trojka | 6:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Bielorusko | 6.5. 16:15 | LIVE Dvojka+Trojka | 4:3 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : USA | 8.5. 16:15 | LIVE Dvojka+Trojka | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | Prehľad zápasu |
| Rusko | : Kanada | 10.5. 20:30 | LIVE Dvojka+Trojka | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | Prehľad zápasu |
| Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Presilové hry | Oslabenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 68 | 39 |
| Strelené góly | Obdržané góly | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| celkovo | v presilovke | v oslabení | celkovo | v presilovke | v oslabení |
| 41 | 12 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalij Aťušov | Obranca | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Iľja Bryzgalov | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Frolov | Útočník | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Denis Grebeškov | Obranca | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Konstantin Gorovikov | Útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Iľja Kovalčuk | Útočník | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| Konstantin Kornejev | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dmitri Kalinin | Obranca | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Anton Kurianov | Útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Alexej Morozov C | Útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Sergei Moziakin | Útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Iľja Nikulin | Obranca | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vitalij Proškin | Obranca | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Alexander Perežogin | Útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Alexander Radulov | Útočník | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Oleg Saprykin | Útočník | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Alexej Tereščenko | Útočník | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Oleg Tverdovsky | Obranca | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Vitalij Višnevskij | Obranca | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sergej Zinovjev | Útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Byty na predaj a prenájom na LIVINGu
nedeľa 28.2. 2010, 02:05: Silver
Mal si si naprogramovať Trojku, prípadne Jednotku, bolo tu uvedené, že to p&...
celý príspevok »