.
1920 (Antverpy): 1. Kanada, 2. USA, 3. ČSR
1924 (Chamonix): 1. Kanada, 2. USA, 3. Anglicko
1928 (St. Moritz): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Švajčiarsko
1930 (Chamonix, Berlín, Viedeň): 1. Kanada, 2. Nemecko, 3. Švajčiarsko
1931 (Krytnica): 1. Kanada, 2. USA, 3. Rakúsko
1932 (Lake Placid): 1. Kanada, 2. USA, 3. Nemecko
1933 (Praha): 1. USA, 2. Kanada, 3. ČSR
1934 (Miláno): 1. Kanada, 2. USA, 3. Nemecko
1935 (Davos): 1. Kanada, 2. Švajčiarsko, 3. Anglicko
1936 (Garmisch-Partenkirchen): 1. Anglicko, 2. Kanada, 3. USA
1937 (Londýn): 1. Kanada, 2. Anglicko, 3. Švajčiarsko
1938 (Praha): 1. Kanada, 2. Anglicko, 3. ČSR
1939 (Zürich, Bazilej): 1. Kanada, 2. USA, 3. Švajčiarsko
1947 (Praha): 1. ČSR, 2. Švédsko, 3. Rakúsko
1948 (St. Moritz): 1. Kanada, 2. ČSR, 3. Švajčiarsko
1949 (Štokholm): 1. ČSR, 2. Kanada, 3. USA
1950 (Londýn): 1. Kanada, 2. USA, 3. Švajčiarsko
1951 (Paríž): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Švajčiarsko
1952 (Oslo, Liége): 1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko
1953 (Zürich, Bazilej): 1. Švédsko, 2. NSR, 3. Švajčiarsko
1954 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Kanada, 3. Švédsko
1955 (Krefeld, Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Dortmund): 1. Kanada, 2. ZSSR, 3. ČSR
1956 (Cortina d´Ampezzo): 1. ZSSR, 2. USA, 3. Kanada
1957 (Moskva): 1. Švédsko, 2. ZSSR, 3. ČSR
1958 (Oslo): 1. Kanada, 2. ZSSR, 3. Švédsko
1959 (Praha, Bratislava, Ostrava, Brno): 1. Kanada, 2. ZSSR, 3. ČSR
1960 (Squaw Valley): 1. USA, 2. Kanada, 3. ZSSR
1961 (Ženeva, Lausanne): 1. Kanada, 2. ČSSR, 3. ZSSR
1962 (Colorado Springs, Denver): 1. Švédsko, 2. Kanada. 3. USA
1963 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR
1964 (Innsbruck): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR
1965 (Tampere): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko
1966 (Ľubľana): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada
1967 (Viedeň): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. Kanada
1968 (Grenoble): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada
1969 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR
1970 (Štokholm): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR
1971 (Bern, Ženeva): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko
1972 (Praha): 1. ČSSR, 2. ZSSR, 3. Švédsko
1973 (Moskva): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR
1974 (Helsinki): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko
1975 (Mníchov, Düsseldorf): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko
1976 (Katovice): 1. ČSSR, 2. ZSSR, 3. Švédsko
1977 (Viedeň): 1. ČSSR, 2. Švédsko, 3. ZSSR
1978 (Praha): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada
1979 (Moskva): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Švédsko
1981 (Štokholm, Göteborg): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSSR
1982 (Helsinki, Tampere): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada
1983 (Dortmund, Düsseldorf, Mníchov): 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Kanada
1985 (Praha): 1. ČSSR, 2. Kanada, 3. ZSSR
1986 (Moskva): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. Kanada
1987 (Viedeň): 1. Švédsko, 2. ZSSR, 3. ČSSR
1989 (Štokholm, Södertälje): 1. ZSSR, 2. Kanada, 3. ČSSR
1990 (Bern, Fribourg): 1. ZSSR, 2. Švédsko, 3. ČSFR
1991 (Turku, Tampere): 1. Švédsko, 2. Kanada, 3. ZSSR
1992 (Bratislava, Praha): 1. Švédsko, 2. Fínsko, 3. ČSFR
1993 (Mníchov, Dortmund): 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. Česko
1994 (Bolzano, Val di Fassa, Miláno): 1. Kanada, 2. Fínsko, 3. Švédsko
1995 (Štokholm, Gävle): 1. Fínsko, 2. Švédsko, 3. Kanada
1996 (Viedeň): 1. Česko, 2. Kanada, 3. USA, ...
10. Slovensko.
1997 (Helsinki, Turku, Tampere): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Česko, ...
9. Slovensko.
1998 (Zürich, Bazilej): 1. Švédsko, 2. Fínsko, 3. Česko, ...
7. Slovensko.
1999 (Oslo, Hamar, Lillehamer): 1. Česko, 2. Fínsko, 3. Švédsko, ...
5-8. Slovensko.
2000 (Petrohrad): 1. Česko,
2. Slovensko, 3. Fínsko,
2001 (Norimberg, Kolín, Hannover): 1. Česko, 2. Fínsko, 3. Švédsko, ...
7. Slovensko.
2002 ( Göteborg, Karlstad, Jönköping): 1. Slovensko, 2. Rusko, 3. Švédsko.
2003 (Helsinki, Turku, Tampere): 1. Kanada, 2. Švédsko,
3. Slovensko.
2004 (Praha, Ostrava): 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA,
4. Slovensko.
2005 (Vieden, Innsbruck) : 1. Česko, 2. Kanada, 3. Rusko,...
5. Slovensko
2006 (Riga) : 1. Švédsko, 2. Česko, 3. Fínsko,...
8. Slovensko
2007 (Moskva) : 1. Kanada, 2. Fínsko, 3. Rusko,... 6. Slovensko
2008 (Quebec, Halifax) : 1. Rusko, 2. Kanada, 3. Fínsko,... 13. Slovensko