| Tím | Zápasy | Výhry | Výhry p.p. | Prehry | Prehry p.p. | Dali | Dostali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 16 |
| 2. | Kanada | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 43 | 15 |
| 3. | Švédsko | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 39 | 25 |
| 4. | USA | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 32 | 29 |
| 5. | Česko | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26 | 14 |
| 6. | Fínsko | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 |
| 7. | Dánsko | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 20 |
| 8. | Lotyšsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 9. | Rakúsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 20 |
| 10. | Švajčiarsko | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 |
| 11. | Francúzsko | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 28 |
| 12. | Slovensko | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 |
| 13. | Nemecko | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 |
| 14. | Bielorusko | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 18 |
| 15. | Nórsko | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 |
| 16. | Maďarsko | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 29 |
Byty a domy na predaj a prenájom
nedeľa 28.2. 2010, 02:05: Silver
Mal si si naprogramovať Trojku, prípadne Jednotku, bolo tu uvedené, že to p&...
celý príspevok »