| Hráč | Tím | Post | Zápasy |
Góly | Asistencie | Body | Trestné min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iľja Kovalčuk | RUS | Útočník | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| 2. | Martin St.Louis | CAN | Útočník | 9 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 3. | Steven Stamkos | CAN | Útočník | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| 4. | Mattias Weinhandl | SWE | Útočník | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 5. | Shea Weber | CAN | Obranca | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 6. | Jason Spezza | CAN | Útočník | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 7. | Danny Heatley | CAN | Útočník | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 8. | Niko Kapanen | FIN | Útočník | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 9. | Petr Čajánek | CZE | Útočník | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 10. | Alexander Radulov | RUS | Útočník | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 11. | Linus Omark | SWE | Útočník | 9 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| 12. | Tony Martensson | SWE | Útočník | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| 13. | Herberts Vasiljevs | LAT | Útočník | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 14. | Jaromír Jágr | CZE | Útočník | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 15. | John-Michael Liles | USA | Obranca | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 16. | Kristian Huselius | SWE | Útočník | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 17. | Mikhail Grabovsky | BLR | Útočník | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 18. | Aleksandrs Nizivijs | LAT | Útočník | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 19. | Magnus Johansson | SWE | Obranca | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 20. | Dustin Brown | USA | Útočník | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 21. | Morten Green | DEN | Útočník | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 22. | Jack Johnson | USA | Obranca | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 23. | Oleg Saprykin | RUS | Útočník | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 24. | Thomas Koch | AUT | Útočník | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 25. | Antti Miettinen | FIN | Útočník | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 26. | Ruslan Salej | BLR | Obranca | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 27. | Vitalij Aťušov | RUS | Obranca | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 28. | Niklas Persson | SWE | Útočník | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 29. | Shane Doan C | CAN | Útočník | 9 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 30. | Drew Doughty | CAN | Obranca | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 31. | Derek Roy | CAN | Útočník | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 32. | Patrick O Sullivan | USA | Útočník | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 33. | Martins Cipulis | LAT | Útočník | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 34. | Alexander Perežogin | RUS | Útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 35. | Kenny Jönsson C | SWE | Obranca | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 36. | Loui Eriksson | SWE | Útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 37. | Anton Kurianov | RUS | Útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 38. | Aleš Hemský | CZE | Útočník | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 39. | Ron Hainsey | USA | Obranca | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 40. | Hannes Hyvönen | FIN | Útočník | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 41. | Niklas Hagman | FIN | Útočník | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 42. | Marcus Nilson | SWE | Útočník | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 43. | Marcel Hossa | SVK | Útočník | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 44. | Oleg Antonenko | BLR | Útočník | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 45. | Dan Hamhuis | CAN | Obranca | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 46. | Dmitri Kalinin | RUS | Obranca | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 47. | Kyle Okposo | USA | Útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 48. | Mike Fisher | CAN | Útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 49. | Alexei Kalyuzhny | BLR | Útočník | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 50. | David Backes | USA | Útočník | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 51. | Anton Stralman | SWE | Obranca | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 52. | Jakub Klepiš | CZE | Útočník | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 53. | Alexej Morozov C | RUS | Útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 54. | Sergej Zinovjev | RUS | Útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 55. | Konstantin Gorovikov | RUS | Útočník | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 56. | Johnny Oduya | SWE | Obranca | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 57. | Alexej Tereščenko | RUS | Útočník | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 58. | Miroslav Blaťák | CZE | Obranca | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 59. | Mikkel Bodker | DEN | Útočník | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 60. | Anders Bastiansen | NOR | Útočník | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 61. | Tommy Jakobsen C | NOR | Obranca | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 62. | Alexander Frolov | RUS | Útočník | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 63. | Iľja Nikulin | RUS | Obranca | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 64. | Oleg Tverdovsky | RUS | Obranca | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 65. | Sergei Moziakin | RUS | Útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 66. | Matthew Lombardi | CAN | Útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 67. | Johan Harju | SWE | Útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 68. | Sami Kapanen | FIN | Útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 69. | Tore Vikingstad | NOR | Útočník | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 70. | Jarko Immonen | FIN | Útočník | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 71. | Jason Blake | USA | Útočník | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 72. | Jesper Damgaard | DEN | Obranca | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 73. | Thomas Vanek | AUT | Útočník | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 74. | Karel Rachúnek | CZE | Obranca | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 75. | Michal Handzuš | SVK | Útočník | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 76. | Martin Plüss | SUI | Útočník | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 77. | Ryan Shannon | USA | Útočník | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 78. | Luc Tardif | FRA | Útočník | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 79. | Mats Z. Aasen | NOR | Útočník | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 80. | Ľuboš Bartečko C | SVK | Útočník | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 81. | Pierre Edouard Bellemare | FRA | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 82. | Julian Jakobsen | DEN | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 83. | | RUS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 84. | Tuomas Pihlman | FIN | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 85. | Roman Wick | SUI | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 86. | Mads Christensen | DEN | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 87. | | CZE | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 88. | Dick Tärnström | SWE | Obranca | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 89. | Aleš Kotalík | CZE | Útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 90. | Romano Lemm | SUI | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 91. | Roman Červenka | CZE | Útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 92. | Andreas Ambühl | SUI | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 93. | Drew Stafford | USA | Útočník | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 94. | Oliver Setzinger | AUT | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 95. | Štefan Ružička | SVK | Útočník | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 96. | Girts Ankipans | LAT | Útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 97. | Mikelis Redlihs | LAT | Útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 98. | Martins Karsums | LAT | Útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 99. | Keith Ballard | USA | Obranca | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 100. | Guntis Galvins | LAT | Obranca | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Byty na predaj a prenájom na LIVINGu
nedeľa 28.2. 2010, 02:05: Silver
Mal si si naprogramovať Trojku, prípadne Jednotku, bolo tu uvedené, že to p&...
celý príspevok »