Štatistiky hráčov
Tabuľka hráčov podľa gólov, asistencií, bodov, trestov

HráčTímPostZápasy
Zoradiť podľa najviac odohratých Zoradiť podľa najmenej odohratých
Góly
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Asistencie
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Body
Zoradiť podľa najlepších Zoradiť podľa najhorších
Trestné min.
Zoradiť podľa najhorších Zoradiť podľa najlepších
1. Zástava Rusko Iľja KovalčukRUSÚtočník9 5 9 14 4
2. Zástava Kanada Martin St.LouisCANÚtočník9 4 10 14 2
3. Zástava Kanada Steven StamkosCANÚtočník9 7 5 12 6
4. Zástava Švédsko Mattias WeinhandlSWEÚtočník9 5 7 12 8
5. Zástava Kanada Shea Weber CANObranca9 4 8 12 6
6. Zástava Kanada Jason SpezzaCANÚtočník9 7 4 11 2
7. Zástava Kanada Danny Heatley CANÚtočník9 6 5 11 8
8. Zástava Fínsko Niko KapanenFINÚtočník7 7 3 10 2
9. Zástava Česko Petr ČajánekCZEÚtočník8 5 5 10 8
10. Zástava Rusko Alexander RadulovRUSÚtočník9 4 6 10 10
11. Zástava Švédsko Linus OmarkSWEÚtočník9 2 8 10 12
12. Zástava Švédsko Tony MartenssonSWEÚtočník9 1 9 10 8
13. Zástava Lotyšsko Herberts VasiljevsLATÚtočník7 3 6 9 6
14. Zástava Česko Jaromír JágrCZEÚtočník8 3 6 9 6
15. Zástava USA John-Michael LilesUSAObranca9 1 8 9 2
16. Zástava Švédsko Kristian HuseliusSWEÚtočník7 5 3 8 6
17. Zástava Bielorusko Mikhail GrabovskyBLRÚtočník6 3 5 8 2
18. Zástava Lotyšsko Aleksandrs NizivijsLATÚtočník7 3 5 8 2
19. Zástava Švédsko Magnus JohanssonSWEObranca9 3 5 8 6
20. Zástava USA Dustin BrownUSAÚtočník9 3 5 8 8
21. Zástava Dánsko Morten GreenDENÚtočník6 2 6 8 4
22. Zástava USA Jack JohnsonUSAObranca9 5 2 7 10
23. Zástava Rusko Oleg SaprykinRUSÚtočník9 4 3 7 0
24. Zástava Rakúsko Thomas KochAUTÚtočník6 4 3 7 10
25. Zástava Fínsko Antti MiettinenFINÚtočník7 3 4 7 6
26. Zástava Bielorusko Ruslan SalejBLRObranca5 3 4 7 6
27. Zástava Rusko Vitalij Aťušov RUSObranca9 2 5 7 0
28. Zástava Švédsko Niklas PerssonSWEÚtočník9 2 5 7 4
29. Zástava Kanada Shane Doan CCANÚtočník9 1 6 7 14
30. Zástava Kanada Drew Doughty CANObranca9 1 6 7 4
31. Zástava Kanada Derek RoyCANÚtočník9 4 2 6 4
32. Zástava USA Patrick O SullivanUSAÚtočník9 4 2 6 6
33. Zástava Lotyšsko Martins CipulisLATÚtočník7 4 2 6 4
34. Zástava Rusko Alexander PerežoginRUSÚtočník9 3 3 6 6
35. Zástava Švédsko Kenny Jönsson CSWEObranca9 3 3 6 2
36. Zástava Švédsko Loui ErikssonSWEÚtočník9 3 3 6 0
37. Zástava Rusko Anton KurianovRUSÚtočník9 3 3 6 6
38. Zástava Česko Aleš HemskýCZEÚtočník8 2 4 6 4
39. Zástava USA Ron HainseyUSAObranca9 2 4 6 2
40. Zástava Fínsko Hannes HyvönenFINÚtočník7 2 4 6 14
41. Zástava Fínsko Niklas HagmanFINÚtočník7 1 5 6 0
42. Zástava Švédsko Marcus NilsonSWEÚtočník9 3 2 5 6
43. Zástava Slovensko Marcel HossaSVKÚtočník5 3 2 5 4
44. Zástava Bielorusko Oleg Antonenko BLRÚtočník6 3 2 5 2
45. Zástava Kanada Dan HamhuisCANObranca9 2 3 5 16
46. Zástava Rusko Dmitri KalininRUSObranca9 2 3 5 4
47. Zástava USA Kyle OkposoUSAÚtočník9 2 3 5 10
48. Zástava Kanada Mike Fisher CANÚtočník9 2 3 5 14
49. Zástava Bielorusko Alexei KalyuzhnyBLRÚtočník4 1 4 5 0
50. Zástava USA David BackesUSAÚtočník8 1 4 5 13
51. Zástava Švédsko Anton StralmanSWEObranca7 1 4 5 6
52. Zástava Česko Jakub KlepišCZEÚtočník8 1 4 5 6
53. Zástava Rusko Alexej Morozov CRUSÚtočník9 1 4 5 0
54. Zástava Rusko Sergej ZinovjevRUSÚtočník9 1 4 5 6
55. Zástava Rusko Konstantin GorovikovRUSÚtočník9 1 4 5 4
56. Zástava Švédsko Johnny OduyaSWEObranca5 3 1 4 2
57. Zástava Rusko Alexej TereščenkoRUSÚtočník9 3 1 4 6
58. Zástava Česko Miroslav BlaťákCZEObranca8 3 1 4 8
59. Zástava Dánsko Mikkel BodkerDENÚtočník6 3 1 4 4
60. Zástava Nórsko Anders BastiansenNORÚtočník7 3 1 4 0
61. Zástava Nórsko Tommy Jakobsen CNORObranca7 3 1 4 10
62. Zástava Rusko Alexander FrolovRUSÚtočník7 3 1 4 2
63. Zástava Rusko Iľja NikulinRUSObranca9 2 2 4 4
64. Zástava Rusko Oleg TverdovskyRUSObranca9 2 2 4 6
65. Zástava Rusko Sergei MoziakinRUSÚtočník6 2 2 4 2
66. Zástava Kanada Matthew Lombardi CANÚtočník9 2 2 4 4
67. Zástava Švédsko Johan HarjuSWEÚtočník9 2 2 4 2
68. Zástava Fínsko Sami Kapanen FINÚtočník7 2 2 4 2
69. Zástava Nórsko Tore VikingstadNORÚtočník7 1 3 4 10
70. Zástava Fínsko Jarko ImmonenFINÚtočník7 1 3 4 2
71. Zástava USA Jason Blake USAÚtočník9 1 3 4 4
72. Zástava Dánsko Jesper DamgaardDENObranca6 1 3 4 8
73. Zástava Rakúsko Thomas VanekAUTÚtočník5 1 3 4 2
74. Zástava Česko Karel RachúnekCZEObranca8 0 4 4 0
75. Zástava Slovensko Michal HandzušSVKÚtočník5 0 4 4 6
76. Zástava Švajčiarsko Martin PlüssSUIÚtočník6 3 0 3 4
77. Zástava USA Ryan ShannonUSAÚtočník9 3 0 3 2
78. Zástava Francúzsko Luc TardifFRAÚtočník6 3 0 3 4
79. Zástava Nórsko Mats Z. Aasen NORÚtočník5 3 0 3 6
80. Zástava Slovensko Ľuboš Bartečko CSVKÚtočník5 3 0 3 6
81. Zástava Francúzsko Pierre Edouard BellemareFRAÚtočník6 2 1 3 2
82. Zástava Dánsko Julian JakobsenDENÚtočník6 2 1 3 2
83. Zástava Rusko RUS2 2 1 3 0
84. Zástava Fínsko Tuomas PihlmanFINÚtočník6 2 1 3 4
85. Zástava Švajčiarsko Roman WickSUIÚtočník6 2 1 3 2
86. Zástava Dánsko Mads ChristensenDENÚtočník6 2 1 3 0
87. Zástava Česko CZE5 2 1 3 4
88. Zástava Švédsko Dick TärnströmSWEObranca9 2 1 3 16
89. Zástava Česko Aleš KotalíkCZEÚtočník8 2 1 3 4
90. Zástava Švajčiarsko Romano LemmSUIÚtočník6 2 1 3 0
91. Zástava Česko Roman ČervenkaCZEÚtočník8 2 1 3 4
92. Zástava Švajčiarsko Andreas AmbühlSUIÚtočník6 2 1 3 6
93. Zástava USA Drew StaffordUSAÚtočník9 2 1 3 6
94. Zástava Rakúsko Oliver SetzingerAUTÚtočník6 2 1 3 6
95. Zástava Slovensko Štefan RužičkaSVKÚtočník5 2 1 3 2
96. Zástava Lotyšsko Girts AnkipansLATÚtočník7 1 2 3 6
97. Zástava Lotyšsko Mikelis RedlihsLATÚtočník7 1 2 3 6
98. Zástava Lotyšsko Martins KarsumsLATÚtočník7 1 2 3 5
99. Zástava USA Keith BallardUSAObranca9 1 2 3 2
100. Zástava Lotyšsko Guntis GalvinsLATObranca7 1 2 3 2

© Slovenská televízia 2009 | Reklama | kontakt: hokej@stv.sk Vygenerované: 12.3. 2010, 02:42:15 fatchilli.com - webdesign a webové aplikácie